Показатель |
Диапазон открытия в норме |
| Адреналин | 15-80 нмоль/сут |
| Альбумин | 1,64-34,2 мг/сут |
| Альдостерон | 13,87-69,37 нмоль/сут |
| Аммиак | 20-70 мкмоль/л |
| Билирубин | 0,03-3,2 мкмоль/л |
| Гаптоглобин | 0,00-0,95 мг/сут |
| Гистамин | 55-170 нмоль/сут |
| Глюкоза | 0-1070 мкмоль/сут |
| Глюкуроновая кислота | 14-38 мкмоль/сут |
| ДОФА | 51 нмоль/сут |
| Дофамин | 1,01-2,44 мкмоль/сут |
| Железо | 0-2,2 мкмоль/сут |
| Желчные кислоты | 0,46-0,87 мкмоль/сут |
| Индикан | 0,02-0,139 ммоль/сут |
| Йодиды | 0,14-3,81 мкмоль/сут |
| Калий | 40-100 ммоль/сут |
| Кетоновые тела | 0,17-1,7 ммоль/сут |
| 17-кетостероиды (м) | 35-87 мкмоль/сут |
| 17-кетостероиды (ж) | 27-55 мкмоль/сут |
| Кобальт | 3,9-30 нмоль/сут |
| Копропорфирин | 55 нмоль/сут |
| Кортизол | 7-25 мкмоль/сут |
| Креатин (м) | 84-1443 мкмоль/л |
| Креатин (ж) | 145-2061 мкмоль/л |
| Креатинин (м) | 13,2-17,5 ммоль/л |
| Креатинин (ж) | 7,1-13,2 ммоль/л |
| Лизоцим | 0,02-0,45 мг/сут |
| Магний | 2,5-8,3 ммоль/сут |
| Медь | 0,16-1,79 мкмоль/сут |
| Микроглобулин | 0-0,14 мг/сут |
| Молочная кислота | 178-1700 мкмоль/сут |
| Мочевина | 233-331 ммоль/сут |
| Натрий | 95-310 ммоль/сут |
| Норадреналин | 95-490 нмоль/сут |
| РОЕ2 | 0,22-0,87 нмоль/сут |
| РОР2а | 1,19-2,46 нмоль/сут |
| РО метаболиты (м) | 40-252 нмоль/сут |
| РО-метаболиты (ж) | 25-71 с |
| Порфобилиноген | 4,4 мкмоль/л |
| Серотонин | 0,18-1,68 мкмоль/сут |
| Трансферрин | 0,00-3,50 мг/сут |
| Триглицериды | 1,8 мкмоль/сут |
| Уробилиноген | 0,05-2,5 мг/сут |
| Уропорфирин | 14 мкмоль/сут |
| Фосфолипиды | 5,8 мкмоль/сут |
| Фосфор | 25-65 ммоль/сут |
| Хлориды | 80-270 ммоль/сут |
| Холестерин | 2,6 мкмоль/сут |
Вопрос врачу
НовостиБыть в курсе
О КлиникеМедцентр IQ Clinic
АкцииВыгодное лечение
СтатьиОт специалистов
СловарьОбьяснение терминов
ВидеоНаглядно
ТестыСамодиагностика
Комментарии
Комментариев пока нет